La sicurezza dei giocattoli per bambini è stata messa al fuoco dall'attenzione internazionale. Le organizzazioni e i paesi come l'europa e gli stati uniti hanno rilasciato leggi e istruzioni pertinenti per regolare e monitorare la sicurezza dei giocattoli. Il test HUAK può aiutare i tuoi prodotti giocattolo a essere più conformi e ad entrare nel mercato senza intoppi.
I giocattoli sono un mezzo importante per i bambini per capire il mondo della cognizione, ma i rischi di sicurezza nascosti dietro di loro possono essere "killer invisibili" che danneggiano i bambini. Al fine di realizzare giocattoli veramente un "mezzo di sicurezza" che porta felicità e crescita, i giocattoli di prova sono essenziali. Dai rischi fisici (come il soffocamento di piccole parti) ai rischi chimici (come il piombo che supera lo standard), dall'esplosione della batteria ai rischi di radiazioni dei giocattoli elettronici, ogni test è costruire una "rete protettiva" per la sicurezza dei bambini. Il test HUAK ha una squadra tecnica professionale e un'attrezzatura di prova, che può eseguire ispezioni complete di prodotti giocattolo.
Paese | Test/certificato | Standard di prova |
Ue | Certificato EN71 | EN71-1 EN71-2 EN71-3 |
Regno unito | Certificato BS EN71 | BS EN71-1 BS EN71-2 BS EN71-3 |
Stati uniti | Certificato CPC | ASTM F963-23 CPSIA |
Canada | Certificato CCPSA | SOR/2011-17 SOR/2016-188 SOR/2016-193 SOR/2018-83 |
Australia | Test dei giocattoli australiani | AS/NZS ISO 8124-1 AS/NZS ISO 8124-2 AS/NZS ISO 8124-3 |
Giappone | Test dei giocattoli giapponesi | ST 2016 parte 1 ST 2016 parte 2 ST 2016 parte 3 |
Cina | Test dei giocattoli cinesi | GB6675.2 GB6675.3 GB6675.4 |
Giocattoli di peluche, giocattoli intellettuali, giocattoli musicali, telecomandi, Lego, puzzle, giocattoli educativi, scacchi e carte, ecc.
Il test HUAK fornisce un servizio di valutazione e test dei rischi di prodotti materni e per bambini che coprono passeggini, culle, culle per bambini, telai da passeggio per bambini, seggioloni, sedie da tavolo, cantieri da gioco, marsupi, prodotti per il cambio del bambino ed ecc.
I prodotti materni e infantili sono direttamente correlati alla salute e alla sicurezza di neonati e bambini piccoli. Il loro test e certificazione non sono solo la "soglia dura" per l'accesso al mercato, ma anche l'informa principale della responsabilità sociale aziendale. Dalla sicurezza del materiale dei biberon (come il test del bisfenolo A) e la stabilità delle culle, la rigorosa certificazione di ogni collegamento sta formando una "barriera protettiva" per le prime fasi della vita. Neonati e bambini piccoli hanno bassa immunità, tracce di sostanze nocive (come formaldeide, metalli pesanti e coloranti sensibili) nel prodotto possono generare rischi per la salute a lungo termine, mentre i difetti strutturali (come gli spazi vuoti impropri tra i guardrail della culla) possono danneggiare direttamente la sicurezza della vita. Test e certificazione passano gli standard internazionali (come EU EN 1130, US CPSIA, ASTM F1169) per garantire che i prodotti siano conformi in dimensioni fisiche, chimiche, meccaniche, ecc., che non è solo il rispetto per il diritto dei consumatori di sapere, ma anche la chiave per le aziende che evitano problemi legali e creano la fiducia del marchio. Sotto la tendenza del miglioramento del consumo globale, il marchio di certificazione è trasformato nella "valuta di fiducia" del mercato materno e infantile-non è solo un'approvazione di qualità, ma anche un silenzioso impegno per le imprese che proteggono la loro crescita della vita con lo sbalzo.
Prodotti applicabili | Paese | Standard di prova |
Culle a grandezza naturale | Ue | EN1130/EN716 |
Regno unito | EN1130/EN716 | |
Stati uniti | ASTM F1169/16 CFR parte 1219 CPSIA 16 CFR parte 1130 | |
Canada | SOR/2016-152 SOR 2016-193 SOR/2018-83 SOR/2011-17 SOR/2016-188 | |
Australia | AS/NZS 2172 | |
Culle non completamente laterali | Ue | EN1130/EN716 |
Stati uniti | ASTM F406/16 CFR parte 1220 CPSIA 16 CFR parte 1130 | |
Canada | SOR/2016-152 SOR 2016-193 SOR/2018-83 SOR/2011-17 SOR/2016-188 | |
Australia | AS/NZS 2172 | |
Prodotti per il cambio del bambino | Stati uniti | ASTM F2388/ CFR parte 1235 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | ASTM F2388 SOR/2018-83 SOR/2014-79 SOR/2016-193 | |
Marsupi morbidi per neonati e bambini | Stati uniti | ASTM F2236/16 CFR parte 1226 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | ASTM F2236 SOR/2018-83 SOR/2016-193 SOR/2016-188 | |
Culle e culle | Stati uniti | ASTM F2194/ CFR parte 1218 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | SOR/2016-152 SOR 2016-193 SOR/2018-83 SOR/2011-17 SOR/2016-188 | |
Seggioloni | Ue | EN 14988 |
Stati uniti | ASTM F404 /16 CFR 1231 CPSIA 16CFR parte 1130 | |
Canada | ASTM F404/AS 4684/BS EN 14988/ISO 9221-1 SOR/2018-83 SOR/2016-188 SOR/2016-193 | |
Traversine da comodino per neonati | Stati uniti | ASTM F2906/16 CFR parte 1222 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Letti per bambini | Stati uniti | ASTM F1821/16 CFR parte 1217 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | ASTM F1821 SOR/2018-83 SOR/2016-188 SOR/2016-193 | |
Cancelli e recinzioni per bambini | Stati uniti | ASTM F1004/ CFR parte 1239 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | SOR/2018-83 SOR/2016-179 SOR/2016-193 | |
Sedili da bagno per neonati | Stati uniti | ASTM F1967/ 16 CFR parte 1225 CPSIA 16 CFR parte 1130 |
Canada | ASTM F1967/16 CFR parte 1215 SOR/2018-83 SOR/2011-17 SOR/2016-188 | |
Carrozze e passeggini | Ue | EN 1888 |
Stati uniti | ASTM F833-21/ CFR parte 1227 CPSIA 16 CFR parte 1130 | |
Canada | SOR/2023-101 SOR/2018-83 SOR/2014-79 SOR/2016-193 |
Culle a grandezza naturale, culle non completamente laterali, prodotti per il cambio del bambino, marsupi morbidi per neonati e bambini, culle e culle, seggioloni, pigiami da comodino per neonati, letti per bambini, cancelli e recinzioni per bambini, sedili da bagno per neonati, carrozze e passeggini.